tr

213091 Visitors

High Power led

 

Cool white  
Image Model Number Dimension(mm) Luminous Flux
CRI CCT
K/nm
Date Sheet
7.0×7.0×2.0T 85 @350mA 62 5,000 ~ 7,000
7.0×7.0×2.0T 82 @350mA 75 5,000 ~ 7,000
7.0×7.0×4.8T 90 @350mA 75 5,000 ~ 7,000
8.0×8.0×3.9T 160 @180mA 62 5,000 ~ 7,000
8.0×8.0×3.9T 125 @180mA 85 5,000 ~ 7,000
8.0×8.0×3.9T 150 @180mA 75 5,000 ~ 7,000
Warm white  
Image Model Number Dimension(mm) Luminous Flux
(Typ./Unit:Im)
CRI CCT
(K/nm)
Date Sheet
7.0×7.0×2.0T 65 @350mA 80 2,600 ~ 5,000
7.0×7.0×4.8T 70 @350mA 80 2,600 ~ 5,000
8.0×8.0×3.9T 155 @180mA 62 3,200 ~ 5,000
8.0×8.0×3.9T 123 @180mA 85 3,200 ~ 5,000
8.0×8.0×3.9T 135 @180mA 80 3,200 ~ 5,000
8.0×8.0×3.9T 125 @180mA 90 2,600 ~ 3,200
 
Red  
Image Model Number Dimension(mm) Luminous Flux
(Typ./Unit:Im)
CRI CCT
K/nm
Date Sheet
7.0×7.0×2.0T 45 @350mA - 620 ~ 630
7.0×7.0×4.8T 48 @350mA - 620 ~ 630
 
 
 
 
Red Orange  
Image Model Number Dimension(mm) Luminous Flux
(Typ./Unit:Im)
CRI CCT Date Sheet
7.0×7.0×2.0T 45 @350mA - 610 ~ 620
7.0×7.0×4.8T 49 @350mA - 610 ~ 620

News






Exchange

1 $ = TL 1.75
1 € = TL 2.32